サービス稼働実績
稼働率
assetforceの月間サービス稼働状況を
お知らせいたします。
本サービス基本機能の月間稼働率が
99.9%を目標に運用します。
2024年10月2日 現在
年月 | assetforce | 備考 |
---|---|---|
2024年9月 | 100.00% | |
2024年8月 | 100.00% | |
2024年7月 | 100.00% | |
2024年6月 | 100.00% | |
2024年5月 | 100.00% | |
2024年4月 | 100.00% | |
2024年3月 | 100.00% | |
2024年2月 | 100.00% | |
2024年1月 | 100.00% | |
2023年12月 | 99.99% | 一部環境からサーバーへアクセスできない事象が5分発生 |
2023年11月 | 100% | 一部機能(帳票、分析・レポート(BI))が利用できない事象が発生 |
2023年10月 | 100% | 一部機能(帳票、分析・レポート(BI))が利用できない事象が発生 |
2023年9月 | 100% | 一部機能(Androidアプリ、分析・レポート(BI))が利用できない事象が発生 |
2023年8月 | 100% | 一部機能(分析・レポート(BI))が利用できない事象が発生 |
2023年7月 | 100% | 一部機能(帳票機能)が利用できない事象が発生 |
2023年6月 | 99.98% | 一時的なサーバー負荷上昇により、ログインができない事象が10分発生 |
2023年5月 | 100% | |
2023年4月 | 100% | 一部機能(チャットやビデオコール、データ分析機能)が利用できない事象が発生 |
2023年3月 | 100% | |
2023年2月 | 99.88% | メンテナンス作業に伴う予定外のサービス停止が48分発生 |
2023年1月 | 100% | 一部機能(帳票機能)が利用できない事象が発生 |
2022年12月 | 100% | |
2022年11月 | 100% | |
2022年10月 | 100% | |
2022年9月 | 100% | |
2022年8月 | 100% | セキュリティ設定の追加により一部のお客様にて、特定の機能が利用できない事象が発生 |
2022年7月 | 100% | |
2022年6月 | 100% | |
2022年5月 | 100% | |
2022年4月 | 100% | |
2022年3月 | 100% | |
2022年2月 | 100% | |
2022年1月 | 100% | |
2021年12月 | 100% | |
2021年11月 | 100% | 一部機能(AI-OCRスキャン機能)が利用できない事象が発生 |
2021年10月 | 99.84% | 一時的な高負荷によるサーバーリソース調整作業のためログインできない事象が67分発生 |
2021年9月 | 100% | |
2021年8月 | 100% | 一部機能(assetforce live機能)が利用できない事象が発生 |
2021年7月 | 100% | |
2021年6月 | 100% | |
2021年5月 | 100% | |
2021年4月 | 100% |
サービスの稼働とは、サービスにログインし、Webアプリケーションを操作できることを指します。
これが得られない時間を停止時間とし、当月のサービス提供時間を以下のように計算します。
- 当月のサービス提供時間[分]
- 当月の日数×24×60 - 定期メンテナンスにより事前に告知された停止時間[分]
- 月間稼働率[%]
- (当月のサービス提供時間[分]-停止時間[分])÷当月のサービス提供時間[分]×100
- 停止時間の計測方法
- Webアプリケーション機能が停止したと弊社が判断した場合、その原因となるシステム障害の発生時刻から、
状況が収束するまでの時刻を停止時間として記録します。
定期メンテナンスにより事前に告知された停止時間を超えた場合、超えた時間も停止時間として記録します。
ダウンタイム
assetforceの月間ダウンタイムを
お知らせいたします。
2024年10月2日 現在
年月 | assetforce | 備考 |
---|---|---|
2024年9月 | 0分 | |
2024年8月 | 0分 | |
2024年7月 | 0分 | |
2024年6月 | 0分 | |
2024年5月 | 0分 | |
2024年4月 | 0分 | |
2024年3月 | 0分 | |
2024年2月 | 0分 | |
2024年1月 | 0分 | |
2023年12月 | 5分 | 一部環境からサーバーへアクセスできない事象が5分発生 |
2023年11月 | 0分 | 一部機能(帳票、分析・レポート(BI))が利用できない事象が発生 |
2023年10月 | 0分 | 一部機能(帳票、分析・レポート(BI))が利用できない事象が発生 |
2023年9月 | 0分 | 一部機能(Androidアプリ、分析・レポート(BI))が利用できない事象が発生 |
2023年8月 | 0分 | 一部機能(分析・レポート(BI))が利用できない事情が発生 |
2023年7月 | 0分 | 一部機能(帳票機能)が利用できない事情が発生 |
2023年6月 | 10分 | 一時的なサーバー負荷上昇により、ログインができない事象が10分発生 |
2023年5月 | 0分 | |
2023年4月 | 0分 | 一部機能(チャットやビデオコール、データ分析機能)が利用できない事象が発生 |
2023年3月 | 0分 | |
2023年2月 | 48分 | メンテナンス作業に伴う予定外のサービス停止が48分発生 |
2023年1月 | 0分 | 一部機能(帳票機能)が利用できない事象が発生 |
2022年12月 | 0分 | |
2022年11月 | 0分 | |
2022年10月 | 0分 | |
2022年9月 | 0分 | |
2022年8月 | 0分 | セキュリティ設定の追加により一部のお客様にて、特定の機能が利用できない事象が発生 |
2022年7月 | 0分 | |
2022年6月 | 0分 | |
2022年5月 | 0分 | |
2022年4月 | 0分 | |
2022年3月 | 0分 | |
2022年2月 | 0分 | |
2022年1月 | 0分 | |
2021年12月 | 0分 | |
2021年11月 | 0分 | 一部機能(AI-OCRスキャン機能)が利用できない事象が発生 |
2021年10月 | 1時間7分 | 一時的な高負荷によるサーバーリソース調整作業のためログインできない事象が67分発生 |
2021年9月 | 0分 | |
2021年8月 | 0分 | 一部機能(assetforce live機能)が利用できない事象が発生 |
2021年7月 | 0分 | |
2021年6月 | 0分 | |
2021年5月 | 0分 | |
2021年4月 | 0分 |
サービスの稼働とは、サービスにログインし、Webアプリケーションを操作できることを指します。
これが得られない時間を停止時間とし、当月のサービス提供時間を以下のように計算します。
- 当月のサービス提供時間[分]
- 当月の日数×24×60 - 定期メンテナンスにより事前に告知された停止時間[分]
- 月間稼働率[%]
- (当月のサービス提供時間[分]-停止時間[分])÷当月のサービス提供時間[分]×100
- 停止時間の計測方法
- Webアプリケーション機能が停止したと弊社が判断した場合、その原因となるシステム障害の発生時刻から、
状況が収束するまでの時刻を停止時間として記録します。
定期メンテナンスにより事前に告知された停止時間を超えた場合、超えた時間も停止時間として記録します。