サービス稼働実績
稼働率
assetforceの月間サービス稼働状況を
お知らせいたします。
本サービス基本機能の月間稼働率が
99.9%を目標に運用します。
2025年11月5日 現在
| 年月 | assetforce | 備考 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | ||
| 2025年9月 | ||
| 2025年8月 | ||
| 2025年7月 | ||
| 2025年6月 | ||
| 2025年5月 | ||
| 2025年4月 | 4/28(月)、asserforceの一部サービスが利用できない事象が発生 | |
| 2025年3月 | ||
| 2025年2月 | ||
| 2025年1月 | ||
| 2024年12月 | ||
| 2024年11月 | 一部機能(帳票、分析・レポート(BI))が利用できない事象が発生 | |
| 2024年10月 | ||
| 2024年9月 | ||
| 2024年8月 | ||
| 2024年7月 | ||
| 2024年6月 | ||
| 2024年5月 | ||
| 2024年4月 | ||
| 2024年3月 | ||
| 2024年2月 | ||
| 2024年1月 | ||
| 2023年12月 | 一部環境からサーバーへアクセスできない事象が5分発生 | |
| 2023年11月 | 一部機能(帳票、分析・レポート(BI))が利用できない事象が発生 | |
| 2023年10月 | 一部機能(帳票、分析・レポート(BI))が利用できない事象が発生 | |
| 2023年9月 | 一部機能(Androidアプリ、分析・レポート(BI))が利用できない事象が発生 | |
| 2023年8月 | 一部機能(分析・レポート(BI))が利用できない事象が発生 | |
| 2023年7月 | 一部機能(帳票機能)が利用できない事象が発生 | |
| 2023年6月 | 一時的なサーバー負荷上昇により、ログインができない事象が10分発生 | |
| 2023年5月 | ||
| 2023年4月 | 一部機能(チャットやビデオコール、データ分析機能)が利用できない事象が発生 | |
| 2023年3月 | ||
| 2023年2月 | メンテナンス作業に伴う予定外のサービス停止が48分発生 | |
| 2023年1月 | 一部機能(帳票機能)が利用できない事象が発生 | |
| 2022年12月 | ||
| 2022年11月 | ||
| 2022年10月 | ||
| 2022年9月 | ||
| 2022年8月 | セキュリティ設定の追加により一部のお客様にて、特定の機能が利用できない事象が発生 | |
| 2022年7月 | ||
| 2022年6月 | ||
| 2022年5月 | ||
| 2022年4月 | ||
| 2022年3月 | ||
| 2022年2月 | ||
| 2022年1月 | ||
| 2021年12月 | ||
| 2021年11月 | 一部機能(AI-OCRスキャン機能)が利用できない事象が発生 | |
| 2021年10月 | 一時的な高負荷によるサーバーリソース調整作業のためログインできない事象が67分発生 | |
| 2021年9月 | ||
| 2021年8月 | 一部機能(assetforce live機能)が利用できない事象が発生 | |
| 2021年7月 | ||
| 2021年6月 | ||
| 2021年5月 | ||
| 2021年4月 |
サービスの稼働とは、サービスにログインし、Webアプリケーションを操作できることを指します。
これが得られない時間を停止時間とし、当月のサービス提供時間を以下のように計算します。
- 当月のサービス提供時間[分]
- 当月の日数×24×60 - 定期メンテナンスにより事前に告知された停止時間[分]
- 月間稼働率[%]
- (当月のサービス提供時間[分]-停止時間[分])÷当月のサービス提供時間[分]×100
- 停止時間の計測方法
- Webアプリケーション機能が停止したと弊社が判断した場合、その原因となるシステム障害の発生時刻から、
状況が収束するまでの時刻を停止時間として記録します。
定期メンテナンスにより事前に告知された停止時間を超えた場合、超えた時間も停止時間として記録します。
ダウンタイム
assetforceの月間ダウンタイムを
お知らせいたします。
2025年11月5日 現在
| 年月 | assetforce | 備考 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | ||
| 2025年9月 | ||
| 2025年8月 | ||
| 2025年7月 | ||
| 2025年6月 | ||
| 2025年5月 | ||
| 2025年4月 | ログイン後にエラーが発生し、一部機能が利用できない事象が発生 | |
| 2025年3月 | ||
| 2025年2月 | ||
| 2025年1月 | ||
| 2024年12月 | ||
| 2024年11月 | ||
| 2024年10月 | ||
| 2024年9月 | ||
| 2024年8月 | ||
| 2024年7月 | ||
| 2024年6月 | ||
| 2024年5月 | ||
| 2024年4月 | ||
| 2024年3月 | ||
| 2024年2月 | ||
| 2024年1月 | ||
| 2023年12月 | 一部環境からサーバーへアクセスできない事象が5分発生 | |
| 2023年11月 | 一部機能(帳票、分析・レポート(BI))が利用できない事象が発生 | |
| 2023年10月 | 一部機能(帳票、分析・レポート(BI))が利用できない事象が発生 | |
| 2023年9月 | 一部機能(Androidアプリ、分析・レポート(BI))が利用できない事象が発生 | |
| 2023年8月 | 一部機能(分析・レポート(BI))が利用できない事情が発生 | |
| 2023年7月 | 一部機能(帳票機能)が利用できない事情が発生 | |
| 2023年6月 | 一時的なサーバー負荷上昇により、ログインができない事象が10分発生 | |
| 2023年5月 | ||
| 2023年4月 | 一部機能(チャットやビデオコール、データ分析機能)が利用できない事象が発生 | |
| 2023年3月 | ||
| 2023年2月 | メンテナンス作業に伴う予定外のサービス停止が48分発生 | |
| 2023年1月 | 一部機能(帳票機能)が利用できない事象が発生 | |
| 2022年12月 | ||
| 2022年11月 | ||
| 2022年10月 | ||
| 2022年9月 | ||
| 2022年8月 | セキュリティ設定の追加により一部のお客様にて、特定の機能が利用できない事象が発生 | |
| 2022年7月 | ||
| 2022年6月 | ||
| 2022年5月 | ||
| 2022年4月 | ||
| 2022年3月 | ||
| 2022年2月 | ||
| 2022年1月 | ||
| 2021年12月 | ||
| 2021年11月 | 一部機能(AI-OCRスキャン機能)が利用できない事象が発生 | |
| 2021年10月 | 一時的な高負荷によるサーバーリソース調整作業のためログインできない事象が67分発生 | |
| 2021年9月 | ||
| 2021年8月 | 一部機能(assetforce live機能)が利用できない事象が発生 | |
| 2021年7月 | ||
| 2021年6月 | ||
| 2021年5月 | ||
| 2021年4月 |
サービスの稼働とは、サービスにログインし、Webアプリケーションを操作できることを指します。
これが得られない時間を停止時間とし、当月のサービス提供時間を以下のように計算します。
- 当月のサービス提供時間[分]
- 当月の日数×24×60 - 定期メンテナンスにより事前に告知された停止時間[分]
- 月間稼働率[%]
- (当月のサービス提供時間[分]-停止時間[分])÷当月のサービス提供時間[分]×100
- 停止時間の計測方法
- Webアプリケーション機能が停止したと弊社が判断した場合、その原因となるシステム障害の発生時刻から、
状況が収束するまでの時刻を停止時間として記録します。
定期メンテナンスにより事前に告知された停止時間を超えた場合、超えた時間も停止時間として記録します。